Présentation de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Désignation : | SONY RDR-HX950 Lecteur DVD / DivX avec disque dur de 250 Go Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur |
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2007 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 108 MHz / 12 Bits Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Réducteur de bruit vidéo numérique
Réduction du bruit «Mosquito Noise» Luminance claire NR |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Audio / Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 MP3 • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) Disque Dur (250 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 10 niveaux d'enregistrement : Modes d'enregistrement : HQ+, HQ, HSP, SP, LSP, ESP, LP, EP, SLP, AUTO Sur DVD+R(W) / -R(W) : - HQ : 1 heure - HSP : 1 heure 30 - SP : 2 heures - LSP : 2 heures 30 Sur DVD (double couche) : - HQ : 1 heure 48 - HSP : 2 heures 42 - SP : 3 heures 37 - LSP : 4 heures 31 - ESP : 5 heures 25 - LP : 7 heures 14 - EP : 10 heures 51 - SLP : 14 heures 28 Sur disque dur (250 Go) : - HQ+ : 33 heures - HQ : 53 heures - HSP : 77 heures - SP : 102 heures - LSP : 127 heures - ESP : 153 heures - LP : 205 heures - EP : 308 heures - SLP : 410 heures - Durée max : 710 Heures |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 - Audio : MP2 |
| Programmation : | Fonctions : - EPG (grille de programme mise pouvant être mise à jour automatiquement) - Guide Plus+ (programmation par grille visuelle mise à jour) |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Enregistrement en mode "VR" - Fonction Chasing Playback (disque et DVD-RW en mode VR) - Fonction d'enregistrement et de lecture simultanée (Disque dur seulement) - Copie DVD <-> Disque dur - Chapitrage des scènes intelligent - Mise en pause d'émissions TV en direct |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Disque Dur : | 250 Go - Format : 3.5'' Interface : IDE (PATA) |
| Multizone ou Dézonable : | Non Zone 2 |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. Standard : PAL / SECAM Système de réception : B/G, L/L' |
Connectique de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite HDMI v.1.2 compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 1080p |
| Sorties Audio : | Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV • USB 1.1 / 2.0 Sortie G-LINK (contrôle du décodeur SAT/TNT/Câble) Sortie USB pour connexion à une imprimante compatible PictBridge (pour imprimer directement une photo). |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo • Composite • DV / Firewire |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Entrées : | Antenne TV • USB (en façade) 1.1 / 2.0 Le port USB permet de lire des fichiers se trouvant sur un support externe |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Fonctions de confort : | Mode diaporama
Verrouillage enfant Verrouillage du tiroir Fonction Dimmer : Permet de réduire ou d’éteindre le panneau d’affichage lumineux Possibilité de personnaliser les menus |
Informations Diverses de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX950 | |
| Accessoires fournis : | Télécommande
Manuel Commande décodeur (IR Blaster - émetteur infrarouge) Câble RF (antenne) |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 66.5 x 430 x 286 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | - |
| Autres Informations : | Alimentation 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Autres Dénominations : | Sony RDRHX950, Sony RDR-HX950B, Sony RDRHX950B |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |