Présentation de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Désignation : | SONY RDR-HX680B 160 Go Lecteur DVD / DivX avec disque dur de 160 Go Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur |
| Date de sortie (approx.) : | Mai 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 108 MHz / 10 Bits Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Standard : PAL / NTSC
Format TV : 16/9, 4/3 Réducteur de bruit vidéo numérique Réduction du bruit «Mosquito Noise» Luminance claire NR |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Audio / Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 MP3 • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) Disque Dur (160 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 10 niveaux d'enregistrement : Modes d'enregistrement : HQ+, HQ, HSP, SP, LSP, ESP, LP, EP, SLP, SEP Sur DVD+R(W) / -R(W) : - HQ : 1 heure 1 - HSP : 1 heure 30 - SP : 2 heures - LSP : 2 heures 30 - ESP : 3 heures - LP : 4 heures - EP : 6 heures - SLP : 8 heures - SEP : 10 heures (uniquement DVD-R/RW) - Durée max : 13 heures 22 (uniquement DVD-R/RW) Sur DVD (double couche) : - HQ : 1 heure 51 - HSP : 2 heures 41 - SP : 3 heures 35 - LSP : 4 heures 29 - ESP : 5 heures 23 - LP : 7 heures 11 - EP : 10 heures 46 - SLP : 14 heures 21 - SEP : 17 heures 57 (uniquement DVD-R DL) - Durée max : 24 h (uniquement DVD-R DL) Sur disque dur (160 Go) : - HQ+ : 23 heures - HQ : 34 heures - HSP : 50 heures - SP : 68 heures - LSP : 84 heures - ESP : 100 heures - LP : 135 heures - EP : 200 heures - SLP : 270 heures - SEP : 340 heures - Durée max : 455 Heures |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG1 • MPEG2 - Audio : PCM • Dolby Digital |
| Programmation : | Fonctions : - VPS/PDC (Permet de démarrer l'enregistrement à la bonne heure) - Programmation ultra simple jusqu’à 32 programmes par mois |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement) - Enregistrement en mode "VR" - Fonction Chasing Playback (disque et DVD-RW en mode VR) - Fonction d'enregistrement et de lecture simultanée (Disque dur seulement) - Fonction Quick timer : enregistrement par tranches de 30 minutes - Enregistrement programmé - Enregistrement depuis un appareil externe - Création d'un disque de sauvegarde (Sauvegarde DVD) - Enregistrement d'émissions stéréo et bilingues - Changement de nom d'une émission enregistrée - Vérification de l'état du disque pendant l'enregistrement - Chapitrage intelligent des scènes - Pause Live TV - Copie USB (Musique, Image JPEG) -> Disque dur - Copie DVD <-> Disque dur - Copie USB / Disque dur (Image JPEG) -> DVD-R/RW - Titrage et protection d'un disque - Définalisation d'un disque - Reformatage d'un disque Editions - Edition de plusieurs titres (Multi-mode) - Effacement d'un passage d'un titre (Effacer A-B) - Division d'un titre / chapitre (Diviser) - Combinaison de plusieurs chapitres (Regrouper) - Effacement d'un chapitre (Effacer) - Combinaison de plusieurs titres Playlist (Regrouper) Options de réglage pour la qualité d'image à l'enregistrement - Mouvement Progressif : permet de régler le signal vidéo progressif - Cinéma : permet de convertir le signal vidéo progressif pour qu'il corresponde au type de contenu DVD que vous visualisez - 3-D Y/C : permet de régler la luminosité / séparation des couleurs pour les signaux vidéo - YNR (réduction du bruit de luminance) - CNR (réduction du bruit de chrominance) - Détails : permet de régler la netteté des contours des images - Blancs AGC : activez ce paramètre pour le réglage automatique du niveau des blancs - Rehausse blanc / noir : permet de régler l'intensité du blanc / noir - Niveau du noir : permet de sélectionner le niveau des noirs pour les signaux vidéo NTSC - Teinte : permet de régler la balance des couleurs - Niveau couleur : permet d'assombrir ou d'éclaircir les couleurs |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Disque Dur : | 160 Go - Format : 3.5'' |
| Multizone ou Dézonable : | Non Zone 2 |
| Video On Demand (VOD) : | Oui |
| Fonction Ripping : | Ripping de CD Audio sur disque dur |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. Standard : PAL / SECAM Système de réception : B/G, L/L' Réglage automatique ou manuel des chaînes Permutation des chaînes |
Connectique de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576i • 576p • 720p • 1080i • 1080p Fonction BRAVIA Sync (CEC) |
| Sorties Audio : | Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV • USB Sortie USB pour connexion à une imprimante compatible PictBridge (pour imprimer directement une photo) |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo (en façade) • Composite (en façade) • DV / Firewire (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV • USB (en façade) 1.1 / 2.0 Le port USB permet de lire des fichiers se trouvant sur un support externe. |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Fonctions de confort : | Réglage en façade
Touche : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Lecture, Stop, REC, HDD / DVD, REC Stop, Program + / -, Source, One-Touch DUB Fonctions diverses - Création d'un diaporama avec votre musique préférée et des effets graphique (x-Pict Story) (Disque dur seulement) - Mode diaporama - Réglage de la qualité d'image : Dynamique, Standard, Professionnel, Mémoire 1 / 2 / 3 - Verrouillage enfant - Verrouillage du tiroir - Relecture / avance instantanée - Possibilité de personnaliser les menus - Lecture en mode ralenti - Economie d'énergie - Angle d'affichage - Fonction "Repeat" - Fonction Zoom - Création d'un programme de lecture - Arrêt sur image - Listage des informations de vos émissions favorites (Mon Profil) |
Informations Diverses de l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Accessoires fournis : | Télécommande RMT-D250P
Piles R6 (format AA) x 2 Manuel Cordon d'alimentation Câble d'antenne |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 66.5 x 430 x 286.5 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.4 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 43.00 Watt |
| Code EAN : | 49 05524 48467 0 / 4905524484670 |
| Autres Informations : | Alimentation 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Température de fonctionnement : 5°C à 35°C Humidité de fonctionnement : 25% à 80% |
| Autres Dénominations : | Sony RDRHX680B, Sony RDR-HX680 noir, Sony RDRHX680 noir |
Les groupes de produits associés à l'enregistreur / lecteur DivX SONY RDR-HX680B 160 Go | |
| Familles de produits : | Série Sony RDR-HX680 Sony nous propose deux versions pour le RDR-HX680 • SONY RDR-HX680B 160 GO : Version Noir • SONY RDR-HX680S 160 GO : Version Argent Comparez les 2 modèles de cette famille Série Sony RDR-HXx80 Sony nous propose différents modèles pour les séries 80 : • SONY RDR-HX1080B 500 GO : HDD 500 Go, Sortie G-Link, Guide+ + Noir • SONY RDR-HX680B 160 GO : HDD 160 Go + Noir • SONY RDR-HX680S 160 GO : HDD 160 Go + Argent • SONY RDR-HX780B 160 GO : HDD 160 Go + Sortie G-Link + Guide+ + Noir • SONY RDR-HX780S 160 GO : HDD 160 Go + Sortie G-Link + Guide+ + Argent • SONY RDR-HX980B 250 GO : HDD 250 Go + Sortie G-Link + Guide+ + Noir Comparez les 6 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Promorama | 213.00 € | 12.00 € | 225.00 € | en stock Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Dimipro | 217.15 € | 10.82 € | 227.97 € | En stock Livraison en 24h |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| La Redoute | 223.20 € | 5.50 € | 228.70 € | Voir site | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Numeriworld | 229.00 € | Gratuit | 229.00 € | Livraison : 3 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| MaisMoinsCher | 230.00 € | Gratuit | 230.00 € | Livraison : 5 à 30 jours ouvrés | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Amazon | 230.50 € | Gratuit | 230.50 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Pixmania | 221.75 € | ![]() |
8.90 € | 230.65 € | En stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Ubaldi | 240.00 € | ![]() |
Gratuit | 240.00 € | En réassort, livraison en 48h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Discounteo | 235.49 € | ![]() |
4.90 € | 240.39 € | + de 10 en stock Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Price Minister | 230.93 € | 12.90 € | 243.83 € | 13 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| RueDuCommerce | 237.45 € | 8.50 € | 245.95 € | En stock, expédié en 24h | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Internity Coupon d'achat : NOELINTERNITY08 |
249.19 € | Gratuit | 249.19 € | Livré entre 48h et 72h | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Texinfo | 247.50 € | ![]() |
7.74 € | 255.24 € | de 48 à 72 heures | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Mistergooddeal | 250.49 € | ![]() |
9.00 € | 259.49 € | Disponibilité : En stock Livré sous 2/3 jours après validation du paiement Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| EcranLounge | 249.00 € | ![]() |
10.50 € | 259.50 € | En stock Garantie : 1 an (P.M.O) 1 commande passée = 1 arbre planté |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Materiel.Net | 249.00 € | ![]() |
10.99 € | 259.99 € | En stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Diaboleo | 249.99 € | ![]() |
15.00 € | 264.99 € | Disponible sous 2 à 3 jours Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Atlanpolis | 255.85 € | 13.95 € | 269.80 € | Disponible sous 1 à 2 jours Livré en 24 h (une fois disponible). |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| LDLC | 269.00 € | ![]() |
4.50 € | 273.50 € | Disponible sous plus de 15 jours | GO ! | ||
|
|
||||||||
| 3 Suisses | 280.49 € | ![]() |
5.50 € | 285.99 € | Disponible | GO ! | ||
|
|
||||||||
| JR Ciné Photo | 269.00 € | 30.00 € | 299.00 € | Sur commande | GO ! | |||
|
|
||||||||
![]() |
Amazon | 1 avis sur le SONY RDR-HX680B 160 Go | 8 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
RueDuCommerce | 1 avis sur le SONY RDR-HX680B 160 Go | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||