Présentation de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Désignation : | SONY DAV-F200 Ensemble Home-Cinéma 2.1 avec Lecteur DVD / DivX Enregistreur sur Mémoire Flash |
| Date de sortie (approx.) : | Juin 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Détails Audio / Vidéo : | Standard : PAL / NTSC
Format TV : 4/3, 16/9 |
| Décodeurs Audio : | Dolby Prologic II : oui Dolby Digital (AC3) : oui DTS : oui |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Caractéristiques Techniques Amplificateur et Haut-Parleurs de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Amplificateur : | Puissance : 405 Watt Référence : HCD-F200 Réglage du niveau des graves et des aigus Sélection du mode son : Auto, Film, Musique, Sport, News Reproduction d'un son diffusé en multiplex Réglage du décalage entre l'image et le son Amplification numérique S-Master 32 bit : - Puissance et son de haute qualité - Aucune distorsion même à forte puissance |
| Enceintes : | 2 enceintes - Puissance : 2x135 Watt - Type : "satellites" Référence : SS-TSF200 Enceinte : 2 voies, 2 excitateurs, Bass reflex, Blindage magnétique Haut-parleur : - Graves : 65 mm de type conique - Aigus : 40 mm de type conique Impédance : 3 ohms Autocalibration des enceintes DCAC Dimensions (l x H x P) / Poids : - Sans support : 95 x 185 x 80 mm / 0.85 kg - Avec support : 95 x 215 x 105 mm / 0.9 kg |
| Caisson de basse : | Puissance : 135 Watt Référence : SA-WSF200 Enceinte : Bass reflex à caisson de graves Haut-parleur : 160 mm de type conique Impédance : 3 ohms Dimensions (l x H x P) : 205 x 460 x 475 mm Poids : 13 kg |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 |
| Codecs Audio : | MP3 • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Supports d'enreg. : | Mémoire Flash |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Audio : MP3 |
| Fonctionnalités : | L'enregistrement se fait exclusivement par le ripping de pistes de CD Audio en MP3 sur une clé USB branchée sur le port USB. |
Caractéristiques Techniques Générales de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Fonction Ripping : | Ripping de CD Audio sur USB |
| Tuner FM : | RDS 20 mémorisations possibles |
Connectique de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Sorties Vidéo : | HDMI • YUV • Composite Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576p • 720p • 1080i • 1080p BRAVIA Sync (CEC) : - Simplicité et confort d'utilisation pour l'utilisateur - Une seule télécommande suffit pour commander tout le Home-Cinéma - Une seule touche pour synchroniser l'ensemble Home-Cinéma |
| Sorties Audio : | Coaxiale Numérique |
| Entrées Audio : | Optique Numérique (x2) • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) Le système peut recevoir à la fois les signaux analogiques et numériques (entrée optique et coaxiale). Les signaux numériques ont la priorité sur les signaux analogiques. Si le signal numérique s'arrête, le signal analogique est traité après 2 secondes. |
| Autres Entrées : | USB • Bluetooth en option Le port USB permet de lire des fichiers (WMA, MP3, AAC, JPEG) se trouvant sur un support externe Encoder directement vos CD Audio en MP3 sur une clé USB externe. Digital Media Port (DM Port) : grâce à un accessoire supplémentaire, possibilité de connexion Bluetooth (Plus de contrainte de fils pour écouter sa musique stockée sur un téléphone ou un PC). |
Détails des fonctionnalités de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Fonctions de confort : | Panneau de commande
Touche : Alimentation, Function, Vol - / +, Lecture, Pause, Stop, Précédent, Suivant, Ejection Fonctions et réglages - Menu multilingue - Lecture au ralenti - Angle d'affichage - Reprise de la lecture - Lecture programmée (Playlist) - Lecture aléatoire - Fonction "Repeat" - Recherche d'un titre / chapitre / plage / scène - Lecture de fichiers MP3 et de fichiers JPEG - Rotations des images - Mode diaporama - Contrôle parental - Couleur d'arrière-plan - Economiseur d'écran - Mode Nuit - Extinction du système à une heure déterminée - Modification de l'éclairage et de la luminosité de l'affichage du panneau frontal |
Informations Diverses de l'ensemble Home Cinéma DivX SONY DAV-F200 | |
| Accessoires fournis : | Télécommande (RM-ADP029)
Manuel Cache du support Vis Joints (pour le cache du support) Fil d'antenne FM Cordon vidéo Lien pour câble |
| Couleurs / Aspect : | Noir et argent |
| Dimensions : | 214 x 434 x 124 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 451 x 567 x 440 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.7 kg |
| Poids Brut : | 16 kg |
| Référence Constructeur : | DAVF200.CE1 |
| Code EAN : | 490552447820 |
| Autres Dénominations : | Sony DAVF200 |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
|
|
SONY DAV-F200
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| CDiscount | 298.00 € | 9.99 € | 307.99 € | Vente flash en cours Jusqu'au 04/07/2009 à 14h00 En stock Chez vous entre le 09/07/2009 et le 10/07/2009 |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Top Achat | 299.90 € | 8.90 € | 308.80 € | En stock limité | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Diaboleo | 298.99 € | 10.00 € | 308.99 € | Disponible sous 2 à 3 jours. Et livré en 24/72h (par Colissimo ou Calberson). Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Villatech | 309.00 € | Gratuit | 309.00 € | Produit en stock, expédié en 24/48h. Puis livré en 7 jours ouvrés max. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| JusteMoinsCher | 300.00 € | 12.90 € | 312.90 € | Produit en stock expédié sous 24/48h. Puis livré en 48h. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| M.G.M-I | 299.00 € | 14.00 € | 313.00 € | Disponibilité : En stock Garantie Constructeur Partenaire Sony France |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Price Minister | 295.10 € | 18.50 € | 313.60 € | 22 articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Boutique du Net | 296.99 € | 18.00 € | 314.99 € | Livraison : 48 à 96h Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Amazon | 315.00 € | Gratuit | 315.00 € | En stock | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| GrosBill | 295.10 € | 19.90 € | 315.00 € | En stock | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Pixmania | 296.99 € | 20.00 € | 316.99 € | En stock Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Discounteo | 314.49 € | 4.50 € | 318.99 € | Produit en stock expédié en 24/48h. Puis livré en 7 jours ouvrés. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Numeriworld | 319.26 € | Gratuit | 319.26 € | En stock Expédié en 48 à 72 heures Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Son-Vidéo | 305.00 € | 14.90 € | 319.90 € | Disponible sous Généralement expédié sous 3 à 5 jours. Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Mistergooddeal | 300.99 € | 19.00 € | 319.99 € | Disponibilité : En stock sous 2 jours après validation du paiement Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| EcranLounge | 305.00 € | 22.00 € | 327.00 € | Produit disponible en stock. Livré sous 48/72h. Garantie : 1 an (P.M.O) 1 commande passée = 1 arbre planté |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| RueDuCommerce | 319.95 € | 8.50 € | 328.45 € | En stock, expédié en 24h Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 329.00 € | Gratuit | 329.00 € | Disponible, expédié sous 24 heures Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Darty | 339.00 € | Gratuit | 339.00 € | Livré par Darty Garantie Darty |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Super10Count | 316.00 € | 23.00 € | 339.00 € | Livraison : 3 - 8 jours | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Hifissimo | 324.98 € | 19.00 € | 343.98 € | En stock Disponible sous 48h Garantie : 2 ans (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 319.00 € | 27.00 € | 346.00 € | Expédié sous 24/48h. Puis livré en 2 à 3 jours. Garantie Constructeur |
GO ! | |||||
|
|
|||||||||
| Materiel.Net | 319.00 € | 27.48 € | 346.48 € | En stock Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Abribat | 331.18 € | 22.90 € | 354.08 € | Disponible, expédié sous 10 jours max. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Atlanpolis | 331.05 € | 24.83 € | 355.88 € | Produit disponible sous 1 à 2 jours. Puis livré en 24h |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| FNAC | 349.90 € | 15.00 € | 364.90 € | Expédié sous 24h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Redoute | 381.93 € | 5.50 € | 387.43 € | Voir site | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| 3 Suisses | 399.99 € | 19.00 € | 418.99 € | Disponible | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| WebDistrib | 319.00 € | 21.49 € | 340.49 € | En Stock Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
| Sony DAV-F200 + Coffret "Prison Break Saison 3" | |||||||||
|
|
|||||||||
![]() |
Amazon | 6 avis sur le SONY DAV-F200 | 9.4 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
EcranLounge | 1 avis sur le SONY DAV-F200 | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
Pixmania | 1 avis sur le SONY DAV-F200 | 8 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
RueDuCommerce | 9 avis sur le SONY DAV-F200 | 9.1 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||