Présentation de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Désignation : | SAMSUNG HT-TX500 Ensemble Home Cinéma 5.1 avec Lecteur DVD / DivX |
| Date de sortie (approx.) : | Février 2007 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Décodeurs Audio : | Dolby Prologic II : oui Dolby Digital (AC3) : oui DTS : oui |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Caractéristiques Techniques Amplificateur et Haut-Parleurs de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Amplificateur : | Puissance : 1000 Watt Mode audio : EQ (3) / DSP (5) Gamme de fréquence : 20 Hz - 20 KHz Rapport Signal / Bruit : 70 dB Séparation de canaux : 60 dB Possibilité de le fixer au mur |
| Enceintes : | 5 enceintes - Puissance : 5x167 Watt Type : "Tallboy" Impédance : 3Ω Gamme de fréquences : 140 Hz - 20 kHz Niveau de pression acoustique de sortie : 88 dB/W/M Entrée maximale : 334 W Dimensions (H x l x P) : - Enceinte avant / arrière : 1310 x 106 x 85 mm - Enceinte centrale : 108 x 427 x 85 mm Poids : - Enceinte avant / arrière : 5.1 Kg - Enceinte centrale : 1.6 Kg |
| Caisson de basse : | Puissance : 165 Watt Impédance : 3Ω Gamme de fréquences : 35 Hz - 160 Hz Niveau de pression acoustique de sortie : 90 dB/W/M Entrée maximale : 330 W Dimensions (H x l x P) : 496 x 270 x 410 mm Poids : 13 Kg |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD Audio • SACD • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW |
| Codecs Audio / Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • WMV • MP3 • WMA |
Caractéristiques Techniques Générales de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Video On Demand (VOD) : | Oui |
| Tuner FM : | RDS 15 mémorisations possibles |
Connectique de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Sorties Vidéo : | HDMI • YUV • Composite HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 1080p |
| Sorties Audio : | Analogique Stéréo (x1 Jack "Line Out") |
| Autres Sorties : | Réseau Wifi en option |
| Entrées Audio : | Optique Numérique (x2) • Analogique Stéréo (x1 RCA / x1 Jack "Line In") |
| Autres Entrées : | USB Le port USB permet de lire des fichiers se trouvant sur un support externe |
Détails des fonctionnalités de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Fonctions de confort : | Réglage en façade
Touche : Alimentation, Fonction, Précédent, Suivant, Stop, Lecture / Pause, Vol - / +, Ouverture / Fermeture Fonctions diverses - Ecran de veille automatique - Fonction Zoom de l'image - Fonctions "Repeat" diverses - Mute - Avance et retour rapide - Mode diaporama - Rotation de l'image - Lecture au ralenti - Angle de vue - Contrôle parental - Fond d'écran - Mise en veille programmable Réglages divers - Affichage des menus en plusieurs langues - Format TV : 4/3, 16/9 - DRC (Dynamic Range Compression) |
Informations Diverses de l'ensemble Home Cinéma DivX SAMSUNG HT-TX500 | |
| Accessoires fournis : | Télécommande
Antenne FM Câble HDMI Manuel Câble vidéo Cordon d'alimentation Câble HDMI Vis Pieds Noyau de ferrite |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 519 x 188 x 86 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 3.1 kg |
| Référence Constructeur : | HT-TX500R/XEF |
| Code EAN : | 88 08987 43674 2 / 8808987436742 |
| Autres Informations : | Dimensions support (pour unité principale) : 1025 (H) x 350 (l) x 350 (P) mm |
| Autres Dénominations : | Samsung HTTX500, Samsung HTTX500R, Samsung HT-TX500R, Samsung HT-X500, Samsung HTX500 |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
|
|
SAMSUNG HT-TX500
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| Discounteo | 614.99 € | ![]() |
11.90 € | 626.89 € | Reste 9 en stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Son-Vidéo | 625.00 € | ![]() |
14.90 € | 639.90 € | Disponible sous 48/72 H Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| EcranLounge | 625.00 € | ![]() |
24.00 € | 649.00 € | 15 à 30 jours Garantie : 1 an (P.M.O) 1 commande passée = 1 arbre planté |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Price Minister | 639.99 € | 12.90 € | 652.89 € | Nombreux articles en stock Livraison sous 3 a 5 jours |
GO ! | |||
|
|
||||||||
| Amazon | 625.00 € | 42.00 € | 667.00 € | En stock | GO ! | |||
|
|
||||||||
| Diaboleo | 638.99 € | ![]() |
29.00 € | 667.99 € | Disponible sous 12 à 21 jours Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| RueDuCommerce | 664.95 € | 8.50 € | 673.45 € | Expédié sous 10 à 15 jours | GO ! | |||
|
|
||||||||
| GrosBill | 653.90 € | ![]() |
19.99 € | 673.89 € | En stock | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Ubaldi | 695.00 € | ![]() |
Gratuit | 695.00 € | En réassort, livraison en 48h Garantie : 2 ans |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Darty | 699.00 € | ![]() |
Gratuit | 699.00 € | Livré par Darty Garantie Darty |
GO ! | ||
|
|
||||||||
| Surcouf | 699.00 € | ![]() |
13.95 € | 712.95 € | Expédié sous 48h | GO ! | ||
|
|
||||||||
| La Maison de Valérie | 749.96 € | ![]() |
7.90 € | 757.86 € | Disponibilité immediate | GO ! | ||
|
|
||||||||
| Conforama | 799.00 € | ![]() |
23.00 € | 822.00 € | Voir site pour stock. Article retirable en magasin proche. |
GO ! | ||
|
|
||||||||
![]() |
EcranLounge | 3 avis sur le SAMSUNG HT-TX500 | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
![]() |
RueDuCommerce | 3 avis sur le SAMSUNG HT-TX500 | 9.3 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||