Présentation du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Désignation : | SAMSUNG DVD-F1080W Lecteur DVD / DivX |
| Date de sortie (approx.) : | Avril 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 108 MHz / 14 Bits Audio : 192 kHz / 24 Bits |
| Détails Audio / Vidéo : | Format TV : 4/3, 16/9
Réponse en fréquence : - Echantillonnage à 48 kHz : 4 Hz à 22 kHz - Echantillonnage à 96 kHz : 4 Hz à 44 kHz Rapport signal / bruit : 110 dB Limites dynamiques : 100 dB Distorsion harmonique totale : 0.004 % |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW |
| Codecs Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 |
| Codecs Audio : | MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 • WMA |
Caractéristiques Techniques Générales du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Multizone ou Dézonable : | - |
Connectique du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Sorties Vidéo : | HDMI • YUV • Composite HDMI compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 720p • 1080i • 1080p |
| Sorties Audio : | Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
Détails des fonctionnalités du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Fonctions de confort : | Réglage en façade
Touche sensitive : Alimentation, Ouvrir / Fermer, Précédent, Suivant, Stop, Lecture / Pause Fonctions et réglages OSD - Ralenti variable - Contrôle parental - EZ VIEW : permet de régler l’image en fonction du format de votre écran de télévision - Visionneur de photos numériques - Reprise automatique de lecture - Lecture accélérée (x2 / x8 / x32 / x128) - Instant Replay - Fonction "Repeat" - Zoom de l'image - Menu multilingue - Angle de vue |
Informations Diverses du lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Accessoires fournis : | Télécommande
Manuel Cordon d'alimentation Câble A/V |
| Couleurs / Aspect : | Blanc |
| Dimensions : | 50.5 x 240 x 240 mm (H x l x P) |
| Dimensions emballé : | 92 x 362 x 288 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 1 kg |
| Poids Brut : | 1.9 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 7.00 Watt |
| Référence Constructeur : | DVDF1080W |
| Code EAN : | 88 08987 65341 5 / 8808987653415 |
| Autres Informations : | Alimentation AC 120 V, 60 Hz
Mise à jour du micrologiciel (firmware) Température de fonctionnement : +5°C à +35°C Humidité ambiante : 10 % à 75 % |
| Autres Dénominations : | Samsung DVDF1080W, Samsung DVDF1080W, Samsung DVD-F1080W, Samsung DVD-F 1080 PEEBLE Blanc |
Les groupes de produits associés au lecteur DivX SAMSUNG DVD-F1080W | |
| Familles de produits : | Série Samsung DVD-FP580, DVD-F1080 et DVD-F1080W Samsung nous propose 3 différents modèles : • SAMSUNG DVD-F1080 : Version HDMI + Noir • SAMSUNG DVD-F1080W : Version HDMI + Blanc • SAMSUNG DVD-FP580 : Version Noir Comparez les 3 modèles de cette famille |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
|
|
SAMSUNG DVD-F1080W
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| VPCboost | 51.30 € | 5.00 € | 56.30 € | En stock, expédié en 24h. Puis livraison sous 8 jours ouvrés. Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Discounteo | 50.29 € | 7.99 € | 58.28 € | Produit en stock expédié en 24/48h. Puis livré en 7 jours ouvrés. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Villatech | 52.00 € | 7.00 € | 59.00 € | Produit en stock, expédié en 24/48h. Puis livré en 7 jours ouvrés max. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| MaisMoinsCher | 62.00 € | Gratuit | 62.00 € | Produit non disponible. Livraison sous 30 jours ouvrés Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| CDiscount | 59.70 € | 4.99 € | 64.69 € | Vente flash en cours Jusqu'au 04/07/2009 à 10h00 En stock Chez vous entre le 09/07/2009 et le 10/07/2009 |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| JusteMoinsCher | 63.69 € | 7.90 € | 71.59 € | En commande, expédié sous 5 à 15 jours. Puis livré en 48h. Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Atlanpolis | 65.00 € | 10.56 € | 75.56 € | Produit disponible sous 1 à 2 jours. Puis livré en 24h |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| La Boutique du Net | 66.09 € | 9.50 € | 75.59 € | Livraison : 48 à 96h Garantie : 1 an |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Pixmania | 65.79 € | 13.50 € | 79.29 € | En stock Garantie Constructeur |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| EcranLounge | 75.00 € | 7.90 € | 82.90 € | Produit disponible en stock. Livré sous 48/72h. Garantie : 1 an (P.M.O) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||
| Super10Count | 78.00 € | 17.00 € | 95.00 € | Livraison : 3 - 8 jours | GO ! | ||||
|
|
|||||||||
![]() |
EcranLounge | 1 avis sur le SAMSUNG DVD-F1080W | 10 / 10![]() |
LIRE ! |
|
|
||||
|
Note : les informations sont données à titre indicatif.
|
||||