Présentation de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Désignation : | PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go Lecteur DVD / DivX avec disque dur de 160 Go / DVD-RAM / TNT Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL / DVD-R DL) / Disque Dur / DVD-RAM |
| Date de sortie (approx.) : | Mai 2008 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Détails Audio / Vidéo : | Standard : PAL / NTSC
Format TV : 4/3, 16/9 |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • DVD-RAM • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • DVD-R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • DivX 6 • XviD • MPEG1 • MPEG2 |
| Codecs Audio : | MP3 • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • DivX 6 • MP3 |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL / DVD-R DL) DVD RAM Disque Dur (160 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 5 niveaux d'enregistrement : Mode d'enregistrement : XP (Mode d’enregistrement à qualité d’image élevée), SP (Mode d’enregistrement standard), LP (Mode d’enregistrement long), EP (Mode d’enregistrement extra long), FR (Enregistrement flexible) Sur disque dur : - XP : 35 h - SP : 70 h - LP : 140 h - EP : 209 / 279 h - FR : 279 h Sur DVD-(+)R/RW : - XP : 1 h - SP : 2 h - LP : 4 h - EP : 6 / 8 h - FR : 8 h Sur DVD-(+)R DL : - XP : 1 h 45 min - SP : 3 h 35 min - LP : 7 h 10 min - EP : 10 h 45 min / 14 h 20 min (DVD-R DL) - FR : 14 h 20 min (DVD-R DL), 9 h (DVD+R DL) Sur DVD-RAM : - Simple face (4.7 Go) : 1 h (XP), 2 h (SP), 4 h (LP), 6 / 8 h (EP), 8 h (FR) - Double face (9.4 Go) : 2 h (XP), 4 h (SP), 8 h (LP), 12 / 16 h (EP), 16 h (FR) |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 - Audio : PCM • Dolby Digital |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Enregistrement en mode "VR" - Pause Live TV - Copie DVD <-> Disque dur - Lecture et enregistrement simultanés (Disque dur / DVD RAM) - Enregistrement à une touche - Enregistrement par minuterie - Création de chapitre - Renouvellement automatique de l’enregistrement - Enregistrement de secours : Lorsque la destination de l’enregistrement est le “DVD” et qu’il ne reste pas assez d’espace libre sur celui-ci, l’enregistrement se poursuit automatiquement sur le “HDD” Important : Vous ne pouvez pas enregistrer directement sur un disque DVD-R DL et +R DL avec cet appareil. Enregistrez sur le HDD puis copiez sur le disque. |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Disque Dur : | 160 Go - Format : 3.5'' |
| Multizone ou Dézonable : | - |
| Video On Demand (VOD) : | Oui |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. |
| Tuner TNT (DVB-T) : | Tuner TNT SD (définition standard - compatible MPEG2) Réception des chaînes numériques par voie aérienne. |
Connectique de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • S-Vidéo • HDMI • YUV • Composite HDMI v.1.3 compatible CEC (minimum : mise en veille et lecture en une seule touche de plusieurs appareils) Modes ou upscaling en HDMI : 480p • 576i • 576p • 720p • 1080i • 1080p Modes ou upscaling en YUV : 480p • 576i • 576p |
| Sorties Audio : | Optique Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo (en façade) • Composite (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x1 RCA en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Fonctions de confort : | Réglage en façade
Touche : Alimentation, Stop, Lecture, Sélection des canaux, REC, Ouverture / Fermeture Fonctions diverses - Visionnage rapide - Lecture au ralenti - Lecture image par image - Saut de la durée spécifiée - Rotation des images - Fonction Zoom - Création de liste de lecture (Playlist) |
Informations Diverses de l'enregistreur / lecteur DivX PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go | |
| Accessoires fournis : | Télécommande (N2QAYB000230)
Piles Cordon d'alimentation Câble coaxial RF Câble AV Manuel |
| Couleurs / Aspect : | Noir |
| Dimensions : | 59 x 430 x 330 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.2 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 29.00 Watt En veille : 2.00 Watt |
| Code EAN : | 50 25232 46093 9 / 5025232460939 |
| Autres Informations : | Alimentation secteur 220 - 240 V, 50 Hz
Note : Ce produit existe en argent (voir Panasonic DMR-EX768-S). |
| Autres Dénominations : | Panasonic DMREX768EF-K, Panasonic DMR-EX768EF-K, Panasonic DMREX768-K, Panasonic DMREX768 Noir, Panasonic DMR-EX768 Noir, Panasonic DMREX768EFK |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |
|
|
PANASONIC DMR-EX768-K 160 Go
Trouvez ce modèle vendu sur eBay en 1 click. Inscription rapide et gratuite en cliquant ici. |
| Marchands | Prix TTC | Port TTC | Total TTC | Disponibilité / Délais / Garantie |
| J'équipe Ma Maison | 292.29 € | 9.90 € | 302.19 € | Rupture de stock Garantie : 1 an (Pièces) |
GO ! | ||||
|
|
|||||||||