Présentation de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Désignation : | LG RH7500 Lecteur DVD / DivX avec disque dur de 80 Go Enregistreur sur DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW / DVD+R DL) / Disque Dur |
| Date de sortie (approx.) : | Mars 2005 |
Caractéristiques Techniques Audio et Vidéo de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Chipset / Matériels : | LSI Logic Modèle DiMeNsion (TM) DMN 8652 |
| Convertisseurs N/A : | Vidéo : 54 MHz / 10 Bits Audio : 96 kHz / 24 Bits |
| Décodeurs Audio : | Dolby Digital (AC3) : compatible uniquement DTS : compatible uniquement 3D Surround sound |
| Balayage Progressif : | Oui (Progressive Scan) PAL |
Supports et Formats Compatibles en Lecture de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Supports Acceptés : | DVD Vidéo • CD Audio CDR • CDRW • DVD+R • DVD+RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R DL • VCD • SVCD |
| Codecs Audio / Vidéo : | DivX 3.x • DivX 4.x • DivX 5.x • XviD • MPEG1 • MPEG2 MP3 • WMA • Dolby Digital (AC3) • DTS |
| Images : | JPEG |
| Containers Audio / Vidéo : | AVI • MPEG • MP3 • WMA |
Caractéristiques Techniques de la partie Enregistrement de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Supports d'enreg. : | DVD (DVD+R/RW / DVD-R/RW) DVD Double Couche (DVD+R DL) Disque Dur (80 Go) |
| Qualité / Niveaux : | 4 niveaux d'enregistrement : Durée d'enregistrement sur DVD-R/-RW : - HQ (Haute Qualité) 1h - SQ (Qualité DVD Standard) 2h - LQ (Longue Durée) 4h - EQ (Extra Longue Durée) 6h Durée d'enregistrement sur DVD+R/+RW sur Simple couche et Double couche : - HQ (Haute Qualité) 1h / 1h45 - SQ (Qualité DVD Standard) 2h / 3h50 - LQ (Longue Durée) 4h / 7h - EQ (Extra Longue Durée) 6h / 10h45 Durée d'enregistrement sur le disque dur : - HQ (Haute Qualité) 20 heures - SQ (Qualité DVD Standard) 40 heures - LQ (Longue Durée) 80 heures - EQ (Extra Longue Durée) 110 heures |
| Formats Audio et Vidéo : | Formats d'enregistrement : - Vidéo : MPEG2 - Audio : Dolby Digital |
| Programmation : | Fonctions : - VPS/PDC (Permet de démarrer l'enregistrement à la bonne heure) - Nombres de programmations : 7 sur 1 mois |
| Fonctionnalités : | Fonctions spécifiques : - Fonction Time-Shifting ("pause" en temps réel sur un enregistrement) - Lecture et enregistrement simultanés - Copie disque dur -> DVD (vitesse rapide) - Copie DVD -> disque dur (vitesse rapide) - Copie CD MP3/JPEG -> disque dur Fonctions d'édition - Effacement partiel - Chapitrage manuel et automatique Autres informations - Enregistrement audio en 48 kHz (support du VBR - Variable BitRate) - Enregistrement vidéo en 27 MHz |
Caractéristiques Techniques Générales de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Disque Dur : | 80 Go - Format : 3.5'' |
| Multizone ou Dézonable : | Non |
| Tuner TV (RF) : | Tuner RF NICAM Stéréo Réception des chaînes analogiques par voie aérienne ou câblée. 88 chaînes enregistrables Standards de réception : PAL B/G, SECAM L Recherche automatique des stations |
Connectique de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Sorties Vidéo : | Péritel RVB • YUV • Composite |
| Sorties Audio : | Optique Numérique • Coaxiale Numérique • Analogique Stéréo (x1 RCA) |
| Autres Sorties : | Antenne TV |
| Entrées Vidéo : | Péritel • S-Vidéo (en façade) • Composite (x2 dont 1 en façade) • DV / Firewire (en façade) |
| Entrées Audio : | Analogique Stéréo (x2 RCA dont 1 en façade) |
| Autres Entrées : | Antenne TV |
Détails des fonctionnalités de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Fonctions de confort : | PIP (Picture in Picture) |
Informations Diverses de l'enregistreur / lecteur DivX LG RH7500 | |
| Accessoires fournis : | Télécommande + Piles
Manuel d'utilisation |
| Dimensions : | 49 x 430 x 350 mm (H x l x P) |
| Poids Net : | 4.5 kg |
| Consommation électrique : | En marche : 45.00 Watt En veille : 2.00 Watt |
| Autres Informations : | Alimentation : AC 110-240V, 50/60 Hz |
| Autres Dénominations : | LG RH-7500 |
Note : les informations sont données à titre indicatif. | |